诉讼服务
-
专项清收欠款产品

¥5000起
风控服务
-
风控服务产品

¥5000起
专项服务
-
专项法律服务产品

¥0起
服务流程
1. 签订协议
了解顾问内容及收费
签订协议
缴纳费用
安排专人
开始服务
2. 梳理存量
风险筛查
出具书面风险评估报告
*办公会会议报告(8万元档)
3. 规范合同
梳理合同样本
主从主义审核
主体印章审核
管辖违约审核
风险三链审核
4. 跟踪项目
签订谈判
证据链、资金链履行
救济链救济
经典案例
收费标准
全风险代理套餐
事先只收取差旅费用,事后再收取全部费用
| 涉案金额 | 套餐 | 代理费用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本金 | 违约金 | |||
| 0-100万 | 1.1套餐 | 5% | 80% | |
| 1.2套餐 | 6% | 70% | ||
| 1.3套餐 | 7% | 60% | ||
| 1.4套餐 | 8% | 50% | ||
| 100-500万 | 2.1套餐 | 4% | 80% | |
| 2.2套餐 | 35% | 70% | ||
| 2.3套餐 | 6% | 60% | ||
| 2.4套餐 | 7% | 50% | ||
| 500-1000万 | 3.1套餐 | 4% | 70% | |
| 3.2套餐 | 5% | 60% | ||
| 3.3套餐 | 6% | 50% | ||
| 1000万以上 | 4.1套餐 | 3% | 70% | |
| 4.2套餐 | 4% | 60% | ||
| 4.3套餐 | 5% | 50% | ||
半风险代理套餐
事先收取差旅费用和本金相应百分比代理费用,事后再收取全部费用
| 涉案金额 | 套餐 | 代理费用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本金 | 违约金 | |||
| 0-100万 | 1.1套餐 | 3.5% | 70% | |
| 1.2套餐 | 4.5% | 60% | ||
| 1.3套餐 | 5% | 50% | ||
| 100-500万 | 2.1套餐 | 3% | 70% | |
| 2.2套餐 | 3.5% | 60% | ||
| 2.3套餐 | 4% | 50% | ||
| 500-1000万 | 3.1套餐 | 2.5% | 60% | |
| 3.2套餐 | 3% | 50% | ||
| 3.3套餐 | 3.5% | 40% | ||
| 1000万以上 | 4.1套餐 | 2% | 50% | |
| 4.2套餐 | 2.5% | 40% | ||
| 4.3套餐 | 3% | 30% | ||
一般代理套餐
事先收取差旅费用和全部代理费用
| 涉案金额 | 套餐 | 代理费用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本金 | 违约金 | |||
| 0-100万 | 1.1套餐 | 4% | 30% | |
| 100-500万 | 1.2套餐 | 3.5% | 20% | |
| 500-1000万 | 1.3套餐 | 3% | 15% | |
| 1000万以上 | 1.4套餐 | 2.5% | 10% | |
差旅费收费标准
由原被告所在地作为确定管辖的标准
| 原告 | 被告 | 费用 |
|---|---|---|
| 省内 | 省内 | 1万 |
| 省外 | 2万 | |
| 省外 | 渝云川陕 | 2万 |
| 其他省份 | 3万 |
律师顾问收费标准
律师顾问收费的标准以实际的产量规模为主
| 类别 | 服务内容 |
|---|---|
| 单独付费 | 专项服务:土地、环保、并购、上市、投融资 |
| 3万元档 | 基础服务:资金链、证据链、救济链 |
| 增值服务:基础培训、书面报告、函件(10份) | |
| 5万元档 | 全部3万元档服务 |
| 培训服务:交通是够和劳动风险类的风控 | |
| 报告服务:召开会议、书面报告 | |
| 函件服务:函件(30份) | |
| 8万元档 | 全部5万元档服务 |
| 函件服务:函件(数量不限) | |
| 谈判服务:采购供应类谈判(5次) |
